Strukturdaten
Bevölkerung und Fläche
kreisfreie Stadt/Landkreis | Bevölkerung | Fläche in ha |
---|---|---|
Stadt Halle (Saale) | 242 083 | 13 501 |
Anhalt-Bitterfeld | 157 2351 | 145 508 |
Burgenlandkreis | 177 212 | 141 404 |
Mansfeld-Südharz | 134 206 | 144 800 |
Dessau-Roßlau | 79 655 | 24 500 |
Saalekreis | 188 017 | 143 400 |
Nordsachsen | 199 555 | 202 856 |
Stadt Leipzig | 612 378 | 29 780 |
Landkreis Leipzig | 260 310 | 165 126 |
Stadt Zwickau | 86 964 | 10 258 |
Landkreis Wittenberg | 123 888 | 193 300 |
Jena | 108 543 | 11 477 |
Quellen:
Tabelle Unternehmen (sachsen-anhalt.de)
Statistik – GENESIS-Online: Tabelle abrufen (sachsen.de)
Potentialstudie Industrie- und Gewerbeflächen im Mitteldeutschen Revier
Im Rahmen des Strukturwandelsprojektes „Innovationsregion Mitteldeutschland“ wurde eine Studie erarbeitet, welche die Flächenangebote und zukünftigen Bedarfe an Industrie- und Gewerbeflächen in den Landkreisen Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Leipzig, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen und Saalekreis sowie den Städten Halle (Saale) und Leipzig analysiert.